Zurück zur Übersicht
Siegen
Günstiges Silber und Preisvergleich - Billiges Silber in Siegen finden
Land
🇩🇪 Deutschland
Steuersatz
19%
- Mehrwertsteuer: 19% auf Silber (Münzen & Barren)
- Differenzbesteuerung: Nur noch eingeschränkt möglich (z. B. Privatankauf, Altbestände)
- Für Neuimporte ab 2025 nicht mehr zulässig → volle 19%
💡 Händlerangebote prüfen: differenzbesteuerte Stücke sind klar gekennzeichnet
Erfasste Angebote
30
Einbezogene Händler
1
€/g Feinsilber
1,85 €
Min
93,69 €
Max
Spread %
-2,6%
Min
+4831,1%
Max
Zuletzt aktualisiert
22.12.2025, 16:00
| Produkt ↕ | Händler ↕ | Feingewicht ↕ | Feinheit ↕ | Preis ↕ | $/oz Feinsilber ↕ | Prämium ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Top Angebot *10 DM Gedenkmünzen (1987 - 1997) (diff.-best.)* | 15,50g | 62,50% | 17,92 EUR | €1,85 | -2,63% | |
| 15,50g | 62,50% | 17,92 EUR | €1,85 | -2,63% | ||
| 18,00g | 92,50% | 30,97 EUR | €1,86 | -2,11% | ||
| 11,20g | 62,50% | 13,08 EUR | €1,87 | -1,58% | ||
| 15,50g | 92,50% | 27,11 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,30g | 50,00% | 22,02 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 11,20g | 62,50% | 13,33 EUR | €1,90 | 0,00% | ||
| 5,56g | 90,00% | 9,70 EUR | €1,94 | 2,11% | ||
| 2,49g | 83,50% | 4,43 EUR | €2,13 | 12,11% | ||
| 17,30g | 92,50% | 38,24 EUR | €2,39 | 25,79% | ||
| 17,30g | 92,50% | 39,24 EUR | €2,45 | 28,95% | ||
| 11,11g | 90,00% | 25,90 EUR | €2,59 | 36,32% | ||
| 11,11g | 90,00% | 33,90 EUR | €3,39 | 78,42% | ||
| 11,11g | 90,00% | 36,90 EUR | €3,69 | 94,21% | ||
| 11,11g | 90,00% | 58,90 EUR | €5,89 | 210,00% | ||
| 11,11g | 90,00% | 88,90 EUR | €8,89 | 367,89% | ||
| 11,11g | 90,00% | 93,90 EUR | €9,39 | 394,21% | ||
| 11,11g | 90,00% | 93,90 EUR | €9,39 | 394,21% | ||
| 11,11g | 90,00% | 121,90 EUR | €12,19 | 541,58% | ||
| 11,11g | 90,00% | 198,90 EUR | €19,89 | 946,84% | ||
| 11,11g | 90,00% | 198,90 EUR | €19,89 | 946,84% |
von 30 Produkten
Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren.
Preis pro Gramm Feinsilber = Preis / (Gewicht × Feinheit%)
