Zurück zur Übersicht
Erfurt
Billiges Silber - Silberpreise und Preisvergleich bei Edelmetall-Händlern in Erfurt
Land
🇩🇪 Deutschland
Steuersatz
19%
- Mehrwertsteuer: 19% auf Silber (Münzen & Barren)
- Differenzbesteuerung: Nur noch eingeschränkt möglich (z. B. Privatankauf, Altbestände)
- Für Neuimporte ab 2025 nicht mehr zulässig → volle 19%
💡 Händlerangebote prüfen: differenzbesteuerte Stücke sind klar gekennzeichnet
Erfasste Angebote
22
Einbezogene Händler
1
€/g Feinsilber
2,39 €
Min
3,73 €
Max
Spread %
+25,8%
Min
+96,3%
Max
Zuletzt aktualisiert
23.12.2025, 07:31
| Produkt ↕ | Händler ↕ | Feingewicht ↕ | Feinheit ↕ | Preis ↕ | $/oz Feinsilber ↕ | Prämium ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Top Angebot 15 kg Silberbarren Heraeus gegossen | 15.000,00g | 99,90% | 35.787,95 EUR | €2,39 | 25,79% | |
Top Angebot 15 kg Silberbarren Umicore gegossen | 15.000,00g | 99,90% | 35.798,12 EUR | €2,39 | 25,79% | |
Top Angebot 1 kg Silberbarren diverse | 1.000,00g | 99,90% | 2.396,78 EUR | €2,40 | 26,32% | |
| 1.000,00g | 99,90% | 2.406,64 EUR | €2,41 | 26,84% | ||
| 31,10g | 99,90% | 76,28 € | €2,45 | 28,95% | ||
| 31,10g | 99,90% | 76,53 EUR | €2,46 | 29,47% | ||
| 1.000,00g | 99,90% | 2.464,37 EUR | €2,47 | 30,00% | ||
| 31,10g | 99,90% | 77,04 € | €2,48 | 30,53% | ||
| 31,10g | 99,90% | 77,71 € | €2,50 | 31,58% | ||
| 31,10g | 99,90% | 78,35 € | €2,52 | 32,63% | ||
| 31,10g | 99,90% | 78,31 € | €2,52 | 32,63% | ||
| 31,10g | 99,90% | 78,18 € | €2,52 | 32,63% | ||
| 15,55g | 99,90% | 39,47 € | €2,54 | 33,68% | ||
| 250,00g | 99,90% | 640,99 EUR | €2,57 | 35,26% | ||
| 7,78g | 99,90% | 20,42 € | €2,63 | 38,42% | ||
| 155,52g | 99,90% | 408,37 € | €2,63 | 38,42% | ||
| 31,10g | 99,90% | 85,06 € | €2,74 | 44,21% | ||
| 100,00g | 99,90% | 299,31 EUR | €3,00 | 57,89% | ||
| 15,55g | 99,90% | 47,02 € | €3,03 | 59,47% | ||
| 100,00g | 99,90% | 305,87 EUR | €3,06 | 61,05% | ||
| 100,00g | 99,90% | 349,63 EUR | €3,50 | 84,21% | ||
| 100,00g | 99,90% | 372,14 EUR | €3,73 | 96,32% |
von 22 Produkten
Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren.
Preis pro Gramm Feinsilber = Preis / (Gewicht × Feinheit%)
