Zurück zur Übersicht
Düsseldorf
Aktuelle Silberpreise - Preisvergleich bei Edelmetall-Händlern in Düsseldorf
Land
🇩🇪 Deutschland
Steuersatz
19%
- Mehrwertsteuer: 19% auf Silber (Münzen & Barren)
- Differenzbesteuerung: Nur noch eingeschränkt möglich (z. B. Privatankauf, Altbestände)
- Für Neuimporte ab 2025 nicht mehr zulässig → volle 19%
💡 Händlerangebote prüfen: differenzbesteuerte Stücke sind klar gekennzeichnet
Erfasste Angebote
62
Einbezogene Händler
3
€/g Feinsilber
1,85 €
Min
93,69 €
Max
Spread %
-2,6%
Min
+4831,1%
Max
Zuletzt aktualisiert
23.12.2025, 07:31
| Produkt ↕ | Händler ↕ | Feingewicht ↕ | Feinheit ↕ | Preis ↕ | $/oz Feinsilber ↕ | Prämium ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Top Angebot *10 DM Gedenkmünzen (1987 - 1997) (diff.-best.)* | 15,50g | 62,50% | 17,92 EUR | €1,85 | -2,63% | |
| 15,50g | 62,50% | 17,92 EUR | €1,85 | -2,63% | ||
| 18,00g | 92,50% | 30,97 EUR | €1,86 | -2,11% | ||
| 11,20g | 62,50% | 13,08 EUR | €1,87 | -1,58% | ||
| 15,50g | 92,50% | 27,11 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,30g | 50,00% | 22,02 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 23,33g | 80,00% | 35,28 EUR | €1,89 | -0,53% | ||
| 11,20g | 62,50% | 13,33 EUR | €1,90 | 0,00% | ||
| 5,56g | 90,00% | 9,70 EUR | €1,94 | 2,11% | ||
| 5.485,71g | 99,90% | 10.721,31 EUR | €1,96 | 3,16% | ||
| 1.097,14g | 99,90% | 2.156,64 EUR | €1,97 | 3,68% | ||
| 548,57g | 99,90% | 1.094,11 EUR | €2,00 | 5,26% | ||
| 109,71g | 99,90% | 227,33 EUR | €2,07 | 8,95% | ||
| 2,49g | 83,50% | 4,43 EUR | €2,13 | 12,11% | ||
| 31,10g | 99,90% | 69,10 EUR | €2,22 | 16,84% | ||
| 31,10g | 99,90% | 69,10 EUR | €2,22 | 16,84% | ||
| 31,10g | 99,90% | 70,29 EUR | €2,26 | 18,95% | ||
| 31,10g | 99,90% | 73,60 EUR | €2,37 | 24,74% | ||
| 15.000,00g | 99,90% | 35.787,95 EUR | €2,39 | 25,79% | ||
| 15.000,00g | 99,90% | 35.798,12 EUR | €2,39 | 25,79% | ||
| 17,30g | 92,50% | 38,24 EUR | €2,39 | 25,79% | ||
| 1.000,00g | 99,90% | 2.396,78 EUR | €2,40 | 26,32% |
von 62 Produkten
Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren.
Preis pro Gramm Feinsilber = Preis / (Gewicht × Feinheit%)
